• Блок цилиндров: детали цилиндропоршневой группы: поршни, шатуны, поршневые пальцы, компрессионные и маслосъемные кольца, шатунные и коренные вкладыши, коленчатый вал, поддон картера (исключая случаи внешнего механического воздействия, а также повреждения, вызванные снятием установкой сливной пробки)
• Головка блока цилиндров
• Система смазки: маслоприемник, масляный насос
• Механическая коробка передач: все смазываемые внутренние детали, кроме сцепления
• Автоматическая коробка передач: все смазываемые внутренние детали, за исключением, электрогидравлического блока управления (мехатроник), гидравлического блока управления (гидроблок) и гидротрансформатор.
• Роботизированная коробка передач: все смазываемые внутренние детали, за исключением блоков управления и актуаторов.
• Редуктор заднего моста: все смазываемые внутренние детали
• Редуктор переднего моста: все смазываемые внутренние детали
• Вариатор, за исключением блока управления
• Раздаточная коробка, за исключением блоков управления и актуаторов, цепи
• DSG механическая часть
• Радиатор системы охлаждения
• Радиатор кондиционера
• Насос гидроусилителя руля
• Стартер
• Генератор
• Впускной коллектор
• Выпускной коллектор
• Компрессор кондиционера
• Насос жидкостного охлаждения двигателя (помпа)
• Компрессор/Турбо нагнетатель
• Главный цилиндр/вакуумный насос тормозного привода
Drive | Select | Supreme | |
Категория А | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
Категория В | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
Категория С | 150 000 | 250 000 | 500 000 |
Drive | Select | Supreme | |
Лимит ответственности на ремонт ДВС | 200 000 | 220 000 | 500 000 |
Лимит ответственности на ремонт МКПП/АКПП/Вариатор/DSG в год | 170 000 | 200 000 | 300 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта трансмиссии (кроме КПП) | 120 000 | 150 000 | 200 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта прочих узлов и агрегатов | 100 000 | 120 000 | 150 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта Головки блока цилиндров | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
Лимит ответственности компрессора/турбонагнетателя | 60 000 | 60 000 | 80 000 |
Drive | Select | Supreme | |
Лимит ответственности на ремонт ДВС | 150 000 | 180 000 | 240 000 |
Лимит ответственности на ремонт МКПП/АКПП/Вариатор/DSG в год | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта трансмиссии (кроме КПП) | 70 000 | 80 000 | 140 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта прочих узлов и агрегатов | 40 000 | 50 000 | 100 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта Головки блока цилиндров | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
Лимит ответственности компрессора/турбонагнетателя | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Drive | Select | Supremе | |
Лимит ответственности на ремонт ДВС | 80 000 | 80 000 | 160 000 |
Лимит ответственности на ремонт МКПП/АКПП/Вариатор/DSG в год | 80 000 | 80 000 | 140 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта трансмиссии (кроме КПП) | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта прочих узлов и агрегатов | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
Лимит ответственности на одно обращение для ремонта Головки блока цилиндров | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Лимит ответственности компрессора/турбонагнетателя | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
Он-лайн консультации
Oнлайн консультация с отделом продаж
Трейд-ин
Дистанционная оценка вашего а/м для сдачи в трейд ин
Он-лайн кредитование
Онлайн подача и подписание заявки на кредит
Сервис и обслуживание авто
Консультации мастеров консультантов по ремонту и обслуживанию автомобилей
Звоните, мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!